| ویژگی | توضیحات |
|---|---|
| برند | AE SOLAR (آلمان) |
| مدل | ICME-132BDS – سری Eclipse |
| توان خروجی نامی | 640 تا 660 وات |
| نوع پنل | بایفیشیال (دوطرفه) – دوشیشه |
| فناوری سلول | N-Type Back Contact – Half Cut |
| تعداد سلول | 132 سلول |
| راندمان ماژول | حداکثر 24.43٪ |
| ضریب دمایی توان | -0.26٪ / °C (عملکرد عالی در گرما) |
| مناسب برای | نیروگاههای خورشیدی، پروژههای صنعتی و تجاری |
| ابعاد | 2382 × 1134 × 30 میلیمتر |
| وزن | 33.5 کیلوگرم |
| حداکثر ولتاژ سیستم | DC 1500V |
| درجه حفاظت | IP68 (مقاوم در برابر آب و گردوغبار) |
| مقاومت مکانیکی | برف 5400Pa – باد 2400Pa |
| دمای کاری | منفی 40 تا +85 درجه سانتیگراد |
| گارانتی محصول | 15 سال |
| گارانتی عملکرد | 30 |
| توان نامی (Wp) | Vmp (ولت) | Imp (آمپر) | Voc (ولت) | Isc (آمپر) | راندمان |
|---|---|---|---|---|---|
| 640 | 40.78 | 15.69 | 49.52 | 16.38 | 23.69٪ |
| 650 | 40.98 | 15.86 | 49.72 | 16.54 | 24.06٪ |
| 660 | 41.18 | 16.03 | 49.92 | 16.70 | 24.43٪ |
| ویژگی | توضیحات |
|---|---|
| نوع شیشه | دوشیشه 2 + 2 میلیمتر نیمهتمپر |
| نوع فریم | آلومینیوم آنودایز شده (ضخامت 30 میلیمتر) |
| نوع کانکتور | MC4 / MC4 Compatible |
| دیود بایپس | 3 عدد |
| تحمل بار برف | 5400 Pa |
| تحمل بار باد | 2400 Pa |
| کلاس آتشسوزی | IEC Class C |
| استانداردها | IEC 61215 / IEC 61730 / CE |
پنل خورشیدی AE SOLAR Eclipse – مدل ICME-132BDS (640 تا 660 وات) پنل بایفیشیال دوشیشه با فناوری N-Type Back Contact، راندمان بسیار بالا، دوام طولانی مدت
محصولات مشابه
هنوز حساب کاربری ندارید؟
ایجاد حساب کاربری