| ویژگی | SE-F12 Max | SE-F16 Max |
|---|---|---|
| نوع باتری | لیتیوم آهن فسفات (LiFePO4) | لیتیوم آهن فسفات (LiFePO4) |
| ظرفیت اسمی انرژی | 11.8 کیلوواتساعت | 16 کیلوواتساعت |
| انرژی قابل استفاده | حدود 90٪ ظرفیت | حدود 90٪ ظرفیت |
| حداکثر توان خروجی | 11.8 کیلووات | 11.8 کیلووات |
| ولتاژ نامی | 51.2 ولت | 51.2 ولت |
| بازه ولتاژ کاری | 44.8 تا 57.6 ولت | 44.8 تا 57.6 ولت |
| قابلیت توسعه | تا 32 باتری بهصورت موازی | تا 32 باتری بهصورت موازی |
| مناسب برای | مصرف خانگی و تجاری کوچک | مصرف خانگی و تجاری کوچک |
| طول عمر باتری | بیش از 6000 سیکل | بیش از 6000 سیکل |
| درجه حفاظت | IP65 (مقاوم در برابر گردوغبار و باران) | IP65 |
| نوع نصب | دیواری یا زمینی | دیواری یا زمینی |
| گارانتی | 10 سال | 10 سال |
این محصول یک باتری ذخیرهساز انرژی خورشیدی (ESS) با تکنولوژی لیتیوم آهن فسفات (LFP) است که برای خانهها و کسبوکارهای کوچک طراحی شده و باعث افزایش مصرف انرژی خورشیدی تولیدی، کاهش هزینه برق و تأمین برق پشتیبان میشود.
مزایای مهم:
✅ ایمنی بسیار بالا
✅ کاهش هزینه برق
✅ هوشمند و مدرن
✅ انعطافپذیری بالا
مناسب چه کسانی است؟
✔️ صاحبان خانه با سیستم خورشیدی
✔️ ویلاها و مناطق با قطعی برق
✔️ فروشگاهها و دفاتر کوچک
✔️ افرادی که دنبال برق پشتیبان مطمئن هستند
تفاوت اصلی دو مدل:
SE-F12 Max → اقتصادیتر، مناسب مصرف خانگی معمولی
SE-F16 Max → ظرفیت بالاتر، مناسب مصرف بیشتر یا زمان بکاپ طولانیتر
محصولات مشابه
هنوز حساب کاربری ندارید؟
ایجاد حساب کاربری