| ویژگی | توضیحات |
|---|---|
| نوع محصول | باتری ذخیرهساز انرژی خورشیدی لیتیومی |
| برند | :contentReference[oaicite:0]{index=0} |
| مدل | HOPE 14.3L-A1 |
| نوع باتری | لیتیوم آهن فسفات (LiFePO4) |
| ظرفیت اسمی باتری | ۱۴.۳ کیلوواتساعت |
| ظرفیت قابل استفاده | ۱۳.۳ کیلوواتساعت |
| ولتاژ نامی | ۵۱.۲ ولت DC |
| محدوده ولتاژ کاری | ۴۰ تا ۵۸.۴ ولت DC |
| جریان شارژ / دشارژ | ۱۴۰ آمپر (نرمال) |
| حداکثر توان شارژ/دشارژ | ۲۲۵ / ۲۴۵ آمپر (۳ ثانیه) |
| عمق دشارژ (DOD) | ۹۳٪ |
| طول عمر سیکل | بیش از ۶۰۰۰ سیکل |
| قابلیت اتصال موازی | تا ۴۸ باتری بهصورت موازی |
| نوع نصب | دیواری (Wall-mounted) |
| ابعاد (عرض × ارتفاع × عمق) | ۴۴۰ × ۸۱۲ × ۲۶۵ میلیمتر |
| وزن | کمتر از ۱۲۰ کیلوگرم |
| درجه حفاظت | IP20 (مناسب فضای داخلی) |
| محدوده دمای کاری | شارژ: ۰ تا ۵۵°C / دشارژ: ۲۰- تا ۶۰°C |
| پورت ارتباطی | CAN / RS485 |
| گارانتی | ۱۰ سال گارانتی رسمی |
· Flexible capacity from 14.3kWh to 686.4kWh
· Compact size and easy installation
· High energy density and efficiency
· Excellent safety of LiFePO4 battery
· Long lifespan, 10 years warranty
محصولات مشابه
هنوز حساب کاربری ندارید؟
ایجاد حساب کاربری